合成纤维吊装带索具
产品分类
联系我们
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
RH01型(高强环型)
来源: 发布时间:2020-9-6 21:31:35 阅读次
RH型吊装带采用高性能纤维丝生产,重量是普通吊装带的1/4,直径是普通吊装带的1/2。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
RH-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 | 80 | 0.13 |
RH-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 | 80 | 0.21 |
RH-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 | 80 | 0.25 |
RH-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 | 80 | 0.27 |
RH-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 | 80 | 0.29 |
RH-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 | 80 | 0.33 |
RH-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 | 80 | 0.53 |
RH-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 | 80 | 0.74 |
RH-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 | 80 | 0.97 |
RH-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 | 80 | 1.27 |
RH-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 | 80 | 1.73 |
RH-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 | 80 | 2.17 |
RH-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 | 80 | 2.60 |
RH-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 | 80 | 3.47 |
RH-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 | 80 | 4.30 |
RH-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 | 80 | 5.20 |
RH-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 | 80 | 6.93 |
RH-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 | 80 | 8.30 |
RH-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 | 80 | 17.4 |
RH-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 | 80 | 26.3 |
RH-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 | 80 | 31.7 |
RH-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 | 80 | 37.8 |
RH-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 | 80 | 45.3 |
RH-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 | 80 | 50.7 |
RH-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 | 80 | 58.3 |
RH-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 | 80 | 66.3 |
RH-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 | 80 | 74.0 |
【上一篇:R04型(花辫型)】
【下一篇:RH02型(高强环眼型)】