合成纤维吊装带索具
产品分类
联系我们


手机:13905262354 15052797868

电话:0523-86935955

传真:0523-86935977

邮箱:subang@jssling.com

地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号



石油管道专用索具

来源: 发布时间:2020-9-16 14:17:16 阅读
 

吊带、吊绳有较高的抗拉强度,重量轻,柔性好,易弯曲,有较高的耐久性和耐磨性,抽拉方便等物点。

道尼龙吊带规格表
管道直径m/m 对口带规格m/m 下沟带规格m/m
Φ159 10*110*1000 10*220*1200
Φ219 10*120*1200 10*230*1400
Φ273 10*146*1300 12*240*1800
Φ325 10*160*1500 12*260*2000
Φ377 12*160*11700 12*280*2000
Φ426 12*160*1950 15*260*2500
Φ529 12*180*2530 15*280*2800
Φ630 12*180*2850 15*300*3200
Φ720 12*200*3250 15*320*3800
Φ820 14*200*3700 16*340*4200
Φ1600 15*220*7000 15*220*7000  5根组
Φ2100 15*250*8300 15*250*8300  6根组
Φ1220 15*200*5500 15*200*5500  4根组


产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重 量
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
OP-04 4000 7.5 50 50 60 1 100 0.4 0.44 0.5
OP-06 6000 7.5 75 75 90 1 100 0.64 0.67 0.73
OP-08 8000 7.5 100 100 120 2 100 0.86 0.9 0.96
OP-10 10000 7.5 125 125 150 2 100 1.04 1.1 1.27
OP-12 12000 7.5 150 150 180 3.0 100 1.2 1.25 1.43
OP-16 16000 7.5 200 200 240 3.0 100 1.42 1.5 1.68
OP-20 20000 7.5 250 250 300 3.0 100 1.81 1.92 2.08
OP-24 24000 7.5 300 300 300 3.0 100 2.29 2.4 2.6
OP-48 48000 7.5 -- -- -- 4.0 100 4.6 4.8 5.02

注:5:1、6:1、7:1为安全系数。


 

收缩