钢丝绳索具
产品分类
联系我们


手机:13905262354 15052797868

电话:0523-86935955

传真:0523-86935977

邮箱:subang@jssling.com

地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号



无接头绳圈索具

高性能无接头绳圈索具

来源: 发布时间:2020-9-16 20:49:33 阅读
高性能无接头绳圈索具所用子绳规格不同,其破断载荷不同,可根据客户需求的钢丝绳结构来计算索具的破断载荷。
高性能无接头绳圈索具的最小破断力是工作载荷的5倍。

产品型号 直径 最小破断拉力 单只额定载荷 双只额定载荷 近似重量
a=45° a=90°
GJT66 66 3111 622 1120 871 14.94
GJT72 72 3702 740 1333 1037 17.78
GJT78 78 4345 869 1564 1217 20.87
GJT84 84 5039 1008 1814 1411 24.20
GJT96 96 6581 1316 2369 1843 31.61
GJT108 108 8330 1666 2999 2332 40.01
GJT120 120 10284 2057 3702 2880 49.39
GJT132 132 12443 2489 4479 3484 59.76
GJT144 144 14808 2962 5331 4146 71.12
GJT156 156 17379 3476 6256 4866 83.47
GJT168 168 20156 4031 7256 5644 96.81
GJT180 180 23138 4628 8330 6479 111.13
GJT192 192 26326 5265 9477 7371 126.44
GJT198 198 27997 5599 10079 7839 134.47
GJT204 204 29719 5944 10699 8321 142.74
GJT210 210 31493 6299 11337 8818 151.26
GJT216 216 32383 6477 11658 9067 158.88
GJT222 222 34207 6841 12315 9578 167.83
GJT228 228 36081 7216 12989 10103 177.02
GJT234 234 38005 7601 13682 10641 186.46
GJT240 240 39979 7996 14392 11194 196.15
GJT246 246 42020 8400 15125 11765 216
GJT252 252 44060 8810 15860 12335 228
GJT258 258 46205 9240 16630 12935 238
GJT264 264 48345 9665 17405 13535 251
GJT270 270 50590 10115 18210 14165 261
GJT276 276 52835 10565 19020 14790 273
GJT282 282 55180 11035 19865 15450 285
GJT288 288 57525 11505 20710 16105 298
GJT294 294 59975 11995 21590 16790 310
GJT300 300 62420 12480 22470 17475 322
GJT306 306 64970 12990 23390 18190 336
GJT312 312 67520 13500 24305 18905 348
GJT318 318 70175 14035 25260 19645 362
GJT324 324 72825 14565 26215 20390 376
GJT330 330 75580 15115 27205 21160 390
GJT336 336 78335 15665 28200 21930 405
GJT342 342 81190 16235 29225 22730 419
GJT348 348 84045 16805 30255 23530 435
GJT354 354 87005 17400 31320 24360 449
GJT360 360 89960 17990 32385 25185 464
GJT366 366 93020 18600 33485 26045 480
GJT372 372 96080 19215 34590 26900 496
GJT378 378 99140 19825 35690 27760 512
GJT384 384 102000 20400 36720 28560 529
GJT390 390 105060 21010 37820 29415 545
GJT396 396 109140 21825 39290 30555 562
GJT402 402 112200 22440 40390 31415 579
GJT408 408 115260 23050 41490 32270 597
GJT414 414 119340 23865 42960 33415 614
GJT420 420 122400 24480 44060 34270 632
GJT426 426 125460 25090 45165 35125 650
GJT432 432 129540 25905 46630 36270 669
GJT438 438 133620 26720 48100 37410 687
GJT444 444 136680 27335 49200 38270 707
GJT450 450 140760 28150 50670 39410 726
GJT456 456 143820 28760 51775 40265 749
GJT462 462 147900 29580 53240 41410 764
GJT468 468 151980 30395 54710 42550 786

 

【上一篇:无接头绳圈索具

【下一篇:没有了】

收缩