合成纤维吊装带索具
产品分类
联系我们
手机:13905262354 15052797868
电话:0523-86935955
传真:0523-86935977
地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号
W04型(重型环型)
来源: 发布时间:2020-9-15 10:30:50 阅读次
环眼型共有6种,详见W型吊带环眼图例。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量 | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小长度 | 最大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
W04-02 | 2000 | 7.5 | 25 | 25 | 30 | 0.5 | 100 | 0.38 | 0.44 | 0.50 |
W04-04 | 4000 | 7.5 | 50 | 50 | 60 | 1.0 | 100 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
W04-06 | 6000 | 7.5 | 75 | 75 | 90 | 1.0 | 100 | 1.28 | 1.42 | 1.50 |
W04-08 | 8000 | 7.5 | 100 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 1.61 | 1.80 | 1.96 |
W04-10 | 10000 | 7.5 | 125 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 2.04 | 2.42 | 2.62 |
W04-12 | 12000 | 7.5 | 150 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 2.32 | 2.68 | 2.86 |
W04-16 | 16000 | 7.5 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 3.30 | 3.70 | 4.10 |
W04-20 | 20000 | 7.5 | 250 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 4.62 | 5.02 | 5.46 |
W04-24 | 24000 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 2.0 | 100 | 5.12 | 5.62 | 6.10 |
注:5:1、6:1、7:1为安全系数。