合成纤维吊装带索具
产品分类
联系我们


手机:13905262354 15052797868

电话:0523-86935955

传真:0523-86935977

邮箱:subang@jssling.com

地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号



扁平吊装带

W05型(宽体型)

来源: 发布时间:2020-9-15 10:33:09 阅读

环眼型共有6种,详见W型吊带环眼图例。



产品型号 额定载荷 近似厚度 近似宽度 环眼长度 L 重  量
5:1 6:1 7:1 最小长度 最大长度 5:1 6:1 7:1
W05-01 1000 5 50 50 60 350 1.2 100 0.24 0.28 0.32
W05-02 2000 5 100 100 120 400 1.3 100 0.48 0.56 0.65
W05-03 3000 5 150 150 180 450 1.4 100 0.68 0.76 0.79
W05-04 4000 5 200 200 240 500 1.8 100 0.86 0.98 1.08
W05-05 5000 5 250 250 300 550 2.0 100 1.08 1.26 1.38
W05-06 6000 5 300 300 300 600 2.3 100 1.46 1.60 1.73
W05-08 8000 8 200 200 240 450 2.3 100 1.63 1.82 1.98
W05-10 10000 8 250 250 300 500 2.3 100 2.06 2.44 2.64
W05-12 12000 8 300 300 360 550 2.4 100 2.32 2.68 2.86
W05-16 16000 8 400 400 480 600 2.5 100 3.32 3.72 4.12
W05-20 20000 8 500 500 600 650 2.6 100 4.65 5.05 5.49
W05-24 24000 8 600 600 600 700 2.8 100 5.15 5.65 6.20

注:5:1、6:1、7:1为安全系数。

 

【上一篇:W04型(重型环型)

【下一篇:没有了】

收缩